场所 仪器 |
密闭空调间 | 一般公共场所 | ||
可见光光散射 数字粉尘仪K2 |
范围 | 建议值 | 范围 | 建议值 |
0.013~0.015 | 0.014 | 0.016~0.021 | 0.020 |
粉尘种类 | 颜色 | 密度g/cm2 | 质量分散度 | K值 | ||||
<2 | 2— | 5— | ≥10 | K1 | K2 | |||
成品水泥类 | 灰 | 3.10 | 33.5 | 25.6 | 23.6 | 17.3 | 0.4570 | 0.0890 |
熟 料 尘 | 深灰 | 2.65 | 21.6 | 19.1 | 24.9 | 34.4 | 0.2520 | 0.0630 |
石灰石尘 | 灰 | 2.70 | 9.5 | 9.7 | 13.7 | 67.1 | 0.2650 | 0.0680 |
粘 土 尘 | 黄 | 2.60 | 11.2 | 11.2 | 12.7 | 64.9 | 0.8940 | 0.2960 |
混合生料尘 | 铁灰 | 2.60 | 1.8 | 6.6 | 11.4 | 80.2 | 0.4040 | 0.0780 |
煤 尘 | 黑 | 1.43 | 4.9 | 7.2 | 12.4 | 75.5 | 1.0250 | 0.6010 |
粉尘种类 | 颜色 | 密度g/cm2 | 质量分散度μm(%) | K1 | K2 | |||
<2 | 2— | 5— | >10 | |||||
石灰石凿岩尘 | 灰白 | 2.91 | 0 | 5.9 | 11.4 | 82.7 | 0.4288 | 0.1405 |
石灰石破碎尘 | 白 | 2.70 | 0 | 1.9 | 12.8 | 85.3 | 0.4337 | 0.0771 |
石灰石磨砂尘(进料) | 灰白 | 2.96 | 0 | 1.6 | 8.1 | 90.3 | 0.1967 | 0.0521 |
石灰石磨砂尘(出料) | 灰白 | 2.90 | 4.4 | 10.6 | 16.0 | 69.0 | 0.3469 | 0.0808 |
粉尘种类 | 颜色 | 密度g/cm2 | 质量分散度μm(%) | K1 | K2 | |||
<2 | 2— | 5— | >10 | |||||
灰质页岩尘 | 灰 | 2.71 | 20.0 | 17.6 | 17.0 | 45.4 | 0.1990 | 0.0870 |
砂岩尘 | 黄红 | 2.69 | 23.3 | 17.4 | 16.6 | 42.7 | 0.0650 | 0.0460 |
花岗岩尘 | 灰绿 | 2.70 | 3.5 | 12.6 | 18.9 | 65.0 | 0.0680 | 0.0190 |
碳质页岩尘 喷锚尘 柴油炭烟尘 |
品灰 深灰 黑 |
2.70 2.80 |
4.1 0.0 |
9.4 4.2 |
16.8 17.9 |
69.7 77.9 |
0.0430 0.1270 0.0670 |
0.0280 0.0530 0.0500 |